|
klik hier voor compleet overzicht |
| IL1 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 20 % |
| ILD1 | tweevoudig, 2,5 kV, Ic/If = 20 % |
| ILQ1 | viervoudig, 2,5 kV, Ic/If = 20 % |
| ILD2 | tweevoudig, 5,3 kV, Ic/If = 100 % |
| ILQ2 | viervoudig, 5,3 kV, Ic/If = 100 % |
| MCT2 | enkelvoudig, 1,5 kV, TTL-compatibel, 5 µs |
| MCT2E | enkelvoudig, 3,55 kV, TTL-compatibel, 5 µs |
| MCT4 | enkelvoudig, 1 kV, 2 µs, hermetisch |
| MCT4R | enkelvoudig, 1 kV, 2 µs, hermetisch |
| IL5 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 70 % |
| ILD5 | tweevoudig, 2,5 kV, Ic/If = 70 % |
| ILQ5 | viervoudig, 2,5 kV, Ic/If = 70 % |
| MCT6 | tweevoudig, 2,5 kVrms |
| IL10 | enkelvoudig, 10 kVdc, 7 kVrms, Ic/If = 50 % min. |
| IL11 | enkelvoudig, 10 kVdc, 7 kVrms, Ic/If = 50 % min. |
| IL12 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 10 % min. |
| CNY17 | enkelvoudig, 4,4 kV, Ic/If = 40 - 400 % |
| CNY17F | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| CNY17GF | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| CNY18 | enkelvoudig, 500 V, Ic/If = 16 - 125 % |
| CNX21 | enkelvoudig, 10 kV, Ic/If = 50 % typ. |
| CNY21 | enkelvoudig, 10 kV, Ic/If = 60, 80 % |
| CNY22 | enkelvoudig, 2,8 kVac, Ic/If = 20 - 50 % |
| CNY23 | enkelvoudig, 2 kVac, Ic/If = 50 - 100 % |
| MCT26 | enkelvoudig, 2,5 kV, 2 µs |
| CNG35 | enkelvoudig, 4,4 kV, Ic/If = 40, 80 % |
| CNS35 | tweevoudig, 4,4 kV, Ic/If = 50 - 600 % |
| CNX35 | enkelvoudig, 4,4 kV, Ic/If = 40 - 80 % min. |
| CNG36 | enkelvoudig, 4,4 kV, Ic/If = 40, 80 % |
| CNX36 | enkelvoudig, 4,4 kV, Ic/If = 40 - 80 % min. |
| CNX38 | enkelvoudig, 4,4 kV, Ic/If = 70 - 210 % |
| CNX39 | enkelvoudig, 4,4 kV, Ic/If = 40 - 80 % min. |
| CNY42 | enkelvoudig, 2,8 kVac, Ic/If = 20 - 50 % |
| CNY43 | enkelvoudig, 2 kVac, Ic/If = 50 - 100 % |
| CNY44 | enkelvoudig, 1 kVac, Ic/If = 50 - 100 % |
| CNY46 | enkelvoudig, 1 kVac, Ic/If = 50 - 100 % |
| CNY47 | enkelvoudig, 2 kVac, Ic/If = 30, 60 % typ. |
| CNY47A | enkelvoudig, 2 kVac, Ic/If = 30, 60 % typ. |
| MCT61 | tweevoudig, 2,5 kVrms |
| CNX62 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 150 % |
| CNX62A | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 150 % |
| MCT62 | tweevoudig, 2,5 kVrms |
| CNY64 | enkelvoudig, 8,2 kVdc, Ic/If = 100 % typ. |
| CNY65 | enkelvoudig, 11,6 kVdc, Ic/If = 100 % typ. |
| CNY66 | enkelvoudig, 15 kVdc, Ic/If = 100 % typ. |
| MCT66 | tweevoudig, 2,5 kVrms |
| CNX71 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 160 % |
| CNX72A | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 160 % |
| IL74 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 20 %min. |
| ILD74 | tweevoudig, 5 kV, Ic/If = 20 %min. |
| ILQ74 | viervoudig, 5 kV, Ic/If = 20 %min. |
| CNY75 | enkelvoudig, 5,3 kVdc, 3,75 kVac, Ic/If = 125 - 320 % max |
| CNY75G | enkelvoudig, 5,3 kVdc, 3,75 kVac, Ic/If = 125 - 320 % max |
| CNG82 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 160 % |
| CNW82 | enkelvoudig, 8,34 kV, Ic/If = 40 - 150 % |
| CNX82A | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 150 % |
| CNG83 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 160 % |
| CNW83 | enkelvoudig, 8,34 kV, Ic/If = 40 - 150 % |
| CNX83A | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 150 % |
| K102P | enkelvoudig, 4,4 kV, Ic/If = 60 % typ. |
| OPI102 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 25 %, 100 % |
| TIL102 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 150 % typ. |
| OPI103 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 25 %, 100 % |
| TIL103 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 150 % typ. |
| OPI110 | enkelvoudig, 10 kV, Ic/If = 12,5 - 100 % min. |
| H11A1 | enkelvoudig, 2 kVrms, Ic/If = 10 - 50 % |
| H11AV1 | enkelvoudig, 4 kVrms, Ic/If = 20 - 100 % |
| H11D1 | enkelvoudig, 1,5 kV - 2,1 kV, Vuit = 200 V - 300 V |
| H11F1 | enkelvoudig, FET, 2,5 kV, 200 - 470 Ohm |
| TIL111 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 100 - 550 % |
| TIL114 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 100 - 550 % |
| TIL116 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 100 - 550 % |
| TIL117 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 100 - 550 % |
| TIL118 | enkelvoudig, 3,53 kV, Ic/If = 20 - 100 % |
| OPI120 | enkelvoudig, 15 kV, Ic/If = 70 % typ. |
| TIL120 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 25 - 50 % min. |
| TIL121 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 25 - 50 % min. |
| TIL124 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 30 - 90 % typ. |
| TIL125 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 30 - 90 % typ. |
| TIL126 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 30 - 90 % typ. |
| OPI140 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 15 % min. |
| OPI150 | enkelvoudig, 50 kV, Ic/If = 10 % min. |
| TIL153 | enkelvoudig, 2,5 kVac, Ic/If = 10 - 50 % min. |
| TIL154 | enkelvoudig, 2,5 kVac, Ic/If = 10 - 50 % min. |
| TIL155 | enkelvoudig, 2,5 kVac, Ic/If = 10 - 50 % min. |
| TIL181 | enkelvoudig, 2,5 kVac, Ic/If = 50 % min. |
| TIL191 | enkelvoudig, 2,5 kVac, Ic/If = 20 - 100 % min. |
| TIL192 | tweevoudig, 2,5 kVac, Ic/If = 20 - 100 % min. |
| TIL193 | viervoudig 2,5 kVac, Ic/If = 20 - 100 % min. |
| IS201 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 75 % min. |
| ISD201 | tweevoudig, 5 kV, Ic/If = 75 % min. |
| ISQ201 | viervoudig, 5 kV, Ic/If = 75 % min. |
| IS202 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 125 - 250 % |
| ISD202 | tweevoudig, 5 kV, Ic/If = 125 - 250 % |
| ISQ202 | viervoudig, 5 kV, Ic/If = 125 - 250 % |
| IS203 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 225 - 450 % |
| IS203 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 225 - 450 % |
| ISD203 | tweevoudig, 5 kV, Ic/If = 225 - 450 % |
| IL205 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 40 % - 200 % |
| IL206 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 40 % - 200 % |
| IL207 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 40 % - 200 % |
| MCT210 | enkelvoudig, 3,5 kVdc/2,5 kVac, TTL-compatibel |
| OPI210 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 5 - 20 % min., SMD |
| IL211 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 20 % - 100 % min. |
| OPI211 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 5 - 20 % min., SMD |
| IL212 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 20 % - 100 % min. |
| IL213 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 20 % - 100 % min. |
| IL215 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 20 %, 50, 100 % min. |
| IL216 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 20 %, 50, 100 % min. |
| IL217 | enkelvoudig, SMD-type, 2,5 kV, Ic/If = 20 %, 50, 100 % min. |
| H24A1 | enkelvoudig, 4,5 kV, Ic/If = 20, 100 % |
| H24A2 | enkelvoudig, 4,5 kV, Ic/If = 20, 100 % |
| MCT270 | enkelvoudig, 2,5 kVrms, Ic/If = 50 % min., 10 µs |
| MCT271 | enkelvoudig, 3,5 kVdc/2,5 kVrms, Ic/If = 45 % - 90 % |
| MCT272 | enkelvoudig, 3,5 kVdc, 2,5 kVrms, Ic/If = 75 % - 150 % |
| MCT273 | enkelvoudig, 3,15 kVdc, 2,25 kVrms, Ic/If = 125 % - 250 % |
| MCT274 | enkelvoudig, 3,5 kVdc, 2,5 kVrms, Ic/If = 225 % - 400 % |
| MCT275 | enkelvoudig, 3,5 kVdc, 2,5 kVrms, Vuit = 80V, Ic/If = 70 % - 210 % |
| MCT276 | enkelvoudig, 3,5 kVdc, 2,5 kVrms, 3,5 ms, Ic/If = 15 % - 60 % |
| MCT277 | enkelvoudig, 3,5 kVdc, 2,5 kVrms, TTL-comp., 15 µs,c/If = 40 % |
| ISP321 | enkelvoudig, 2,5 kVrms, Ic/If = 600 % |
| 3C91C | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 100 % |
| 3C92C | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 100 % |
| 4N22(A) | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 60 - 150 % |
| 4N23(A) | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 60 - 150 % |
| 4N24(A) | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 60 - 150 % |
| 4N25 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 20 - 50 % |
| 4N26 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 20 - 50 % |
| 4N27 | enkelvoudig, 0,5 kV, Ic/If = 20 - 50 % |
| 4N28 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 20 - 50 % |
| 4N35 | enkelvoudig, 1,75 kV, Ic/If = 100 % |
| 4N36 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 100 % |
| 4N37 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 100 % |
| 4N38(A) | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 100 % |
| 4N47 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 500 - 900 % |
| 4N48 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 500 - 900 % |
| 4N49 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 500 - 900 % |
| PC508 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 67 % typ. |
| PC511 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 10 - 100 % |
| ISP521 | tweevoudig, 2,5 kVrms, Ic/If = 600 % |
| SFH600 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| SFH601 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| SFH601G | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| SFH608 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 63 - 500 % |
| ILD610 | tweevoudig, 2,8 kV, Ic/If = 40 % - 320 % |
| IS610 | enkelvoudig, 2,5 kV, FET |
| SFH610 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| IS611 | enkelvoudig, 5 kVdc, FET |
| SFH611 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| PC613 | enkelvoudig, 2 kV, Ic/If = 120 % typ. |
| PC614 | enkelvoudig, 2 kV, Ic/If = 120 % typ. |
| ILD615 | tweevoudig, 7,5 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| ILQ615 | viervoudig, 7,5 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| SFH615 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| SFH617G | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 320 % |
| SFH618 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 63 - 500 % |
| ILD621 | tweevoudig, 7,5 kV, Ic/If = 50 %, 100 % |
| ILQ621 | viervoudig, 7,5 kV, Ic/If = 50 %, 100 % |
| ISP621 | viervoudig, 2,5 kVrms, Ic/If = 600 % |
| SFH630 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 63 - 200 % |
| SFH631 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 63 - 200 % |
| SFH640 | enkelvoudig, 5,3 kV, Ic/If = 40 - 200 % |
| PC713 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 100 % typ. |
| PC714 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 100 % typ. |
| PC723 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 50 % min. |
| CNY74-2 | tweevoudig, 2,5 kVdc, Ic/If = 100 % typ. |
| CNY74-4 | viervoudig, 2,5 kVdc, Ic/If = 100 % typ. |
| ISP817 | viervoudig, 5 kVrms, Ic/If = 600 % |
| PC817 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 50 % min. |
| PC818 | enkelvoudig, 5 kV, Ic/If = 30 %, typ. |
| ISP827 | tweevoudig, 5 kVrms, Ic/If = 600 % |
| K827P | tweevoudig, 2,5 kV, Ic/If = 100 % typ. |
| PC827 | tweevoudig, 5 kV, Ic/If = 50 % min. |
| PC829 | tweevoudig, 5 kV, Ic/If = 50 % min. |
| FCD830 | enkelvoudig, 1,5 kV - 6 kV, Ic/If = 50 % |
| PC837 | drievoudig, 5 kV, Ic/If = 50 % min. |
| ISP847 | viervoudig, 5 kVrms, Ic/If = 600 % |
| K847P | viervoudig, 2,5 kV, Ic/If = 100 % typ. |
| PC847 | viervoudig, 5 kV, Ic/If = 50 % min. |
| OPI1264 | enkelvoudig, 10 kV, Ic/If = 12,5 - 100 % min. |
| OPI2100 | enkelvoudig, 4 kV, Ic/If = 150 % min. |
| OPI2150 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 5 % typ. |
| OPI2151 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 20 % typ. |
| OPI2152 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 40 % typ. |
| OPI2153 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 80 % typ. |
| OPI2154 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 10 %, 20 % typ., geringe LED-stroom |
| OPI2155 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 10 %, 20 % typ., geringe LED-stroom |
| OPI2250 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 5 % typ. |
| OPI2251 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 20 % typ. |
| OPI2252 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 40 % typ. |
| OPI2253 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 80 % typ. |
| OPI2254 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 10 %, 20 % typ., geringe LED-stroom |
| OPI2255 | enkelvoudig, 2,5 kV, Ic/If = 10 %, 20 % typ., geringe LED-stroom |
| 3N243(R) | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 15 - 60 % |
| 3N244(R) | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 15 - 60 % |
| 3N245(R) | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 15 - 60 % |
| 3N261 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 500 - 900 % |
| 3N262 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 500 - 900 % |
| 3N263 | enkelvoudig, 1 kV, Ic/If = 500 - 900 % |
| NJL5121D | enkelvoudig, 4 kV, Ic/If = 50 - 200 % |
| NJL5151(D/M) | enkelvoudig, 4 kV, Ic/If = 40 - 480 % |
| NJL5152(D/M) | tweevoudig, 4 kV, Ic/If = 40 - 480 % |
| NJL5153(D/M) | drievoudig, 4 kV, Ic/If = 40 - 480 % |
| MCT5200 | enkelvoudig, 2,5 kVrms, LSTTL-compatibel, 150 kB/s |
| MCT5201 | enkelvoudig, 2,5 kVrms, LSTTL-compatibel, 150 kB/s |
| MCT5210 | enkelvoudig, 2,5 kVac, CMOS/LSTTL-compatibel, 50 kB/s |
| MCT5211 | enkelvoudig, 2,5 kVac, CMOS/LSTTL-compatibel, 50 kB/s |
| OPI6000 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 20 %, 10 %, hoge V(BR)CEO |
| OPI6100 | enkelvoudig, 1,5 kV, Ic/If = 20 %, 10 %, hoge V(BR)CEO |
| OPI7002 | enkelvoudig, 6 kV, Ic/If = 20 %, 100 % min. |
| OPI7010 | enkelvoudig, 6 kV, Ic/If = 20 %, 100 % min. |
| MCT9001 | tweevoudig, 2,5 kVrms, CTR min. 30 % |
| MCT2200/0Z | enkelvoudig, 7,5 kVac, 5,3 kVrms, Ic/If = 60, 200, 95 % typ. |
| MCT2201/1Z | enkelvoudig, 7,5 kVac, 5,3 kVrms, Ic/If = 60, 200, 95 % typ. |
| MCT2202/2Z | enkelvoudig, 7,5 kVac, 5,3 kVrms, Ic/If = 60, 200, 95 % typ. |
|
Interessante elektronica links Klik hier ... Kattenschrikdraad installatie houdt katten in of uit uw tuin Klik hier ... Boeken voor de elektronicus Klik hier ... Software voor schema tekenen, print ontwerpen en simulatie Klik hier ... Goedkope digitale oscilloscopen, via USB aan te sluiten op uw PC Klik hier ... Goedkope meetapparatuur voor het testen van uw onderdelen Klik hier ... Draadloze elektronica in uw huis Klik hier ... Inbraakalarm van Marmitek en KlikAanKlikUit Klik hier ... Bespaar energie met PowerSafer |