|
klik hier voor compleet overzicht |
| CNR36 | 3,5 kV, 0,8 µs typ. |
| CNW135 | 5 kVac, 11 MHz |
| CNW136 | 5 kVac, 11 MHz |
| CNW138 | 5 kVac Ic/If = 1.500/3.000 % |
| CNW139 | 5 kVac Ic/If = 1.500/3.000 % |
| 4N45 | 3 kV, Ic/If = 500 - 1.500 % |
| 4N46 | 3 kV, Ic/If = 500 - 1.500 % |
| 4N55 | 1,5 kV, 400 kbit/s |
| PC618 | 2 kVac, 0,3 µs, Ic/If = 15 % min. |
| SFH650 | 2,8 kVac, fotovoltaïsche cel |
| HCPL-2502 | 3 kV, 1 Mbit/s |
| HCPL-2503 | 3 kV, 250 kbit/s NRZ |
| HCPL-2530 | 3 kV, 1Mbit/s |
| HCPL-2531 | 3 kV, 1Mbit/s |
| HCPL-2533 | 3 kV, 250 kbit/s NRZ |
| HCPL-2730 | 3 kV, 200 kbit/s |
| HCPL-2731 | 3 kV, 200 kbit/s |
| CNW4502 | 5 kVac, 11 MHz |
| HCPL-4502 | 3 kV, 1 Mbit/s |
| HCPL-5700 | 500 V, Ic/If = 1.500 % |
| HCPL-5701 | 500 V, Ic/If = 1.500 % |
| HCPL-5730 | 2 x 500 V, Ic/If = 1.500 % |
| HCPL-5731 | 2 x 500 V, Ic/If = 1.500 % |
| 6N135 | 3 kV, 1 Mbit/s |
| SFH6135 | 5,3 kVdc, 1 Mbit/s, Ic/If = 16 % typ. |
| 6N136 | 3 kV, 1 Mbit/s |
| SFH6136 | 5,3 kVdc, 1 Mbit/s, Ic/If = 35 % typ. |
| 6N138 | 3 kV, 100 kbit/s, Ic/If = 800 % |
| SFH6138 | 5,3 kVdc, Ic/If = 1.600 % typ. |
| 6N139 | 3 kV, 100 kbit/s, Ic/If = 800 % |
| SFH6139 | 5,3 kVdc, Ic/If = 1.600 % typ. |
|
Interessante elektronica links Klik hier ... Kattenschrikdraad installatie houdt katten in of uit uw tuin Klik hier ... Boeken voor de elektronicus Klik hier ... Software voor schema tekenen, print ontwerpen en simulatie Klik hier ... Goedkope digitale oscilloscopen, via USB aan te sluiten op uw PC Klik hier ... Goedkope meetapparatuur voor het testen van uw onderdelen Klik hier ... Draadloze elektronica in uw huis Klik hier ... Inbraakalarm van Marmitek en KlikAanKlikUit Klik hier ... Bespaar energie met PowerSafer |