|
klik hier voor compleet overzicht |
Door 'Information Storage Devices' wordt een reeks IC's op de
markt gebracht, waarmee maximaal 240 seconde audio in een 'Analog
Storage Array' kan worden opgeslagen. Deze zogenoemde DAST-
technologie (Direct Analog Storage Technology) werkt
analoog, er bestaat dus geen noodzaak van ADC's aan de
ingang en van DAC's aan de uitgang. Bovendien blijft de opgeslagen
analoge informatie meer dan tien jaar bewaard, zelfs bij
uitgeschakelde voedingsspanning.
Omdat ook bij DAST wordt gebruik gemaakt van bemonstering gelden
de algemene wetten van quantisering, zoals het sampling theorema.
Men moet dus gebruik maken van anti-aliasing filters aan de ingang
om de bandbreedte te beperken tot de helft van de
bemonsteringsfrequentie.
Het algemeen blokschema van deze reeks schakelingen is getekend in
onderstaande figuur.
| ISD1016A | 16 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 128 kB intern geheugen, 8,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 3,4 kHz, Information Storage Devices |
| ISD1020A | 20 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 128 kB intern geheugen, 6,4 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,7 kHz, Information Storage Devices |
| ISD1110 | 10 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 64 kB intern geheugen, 6,4 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,6 kHz, Information Storage Devices |
| ISD1112 | 12 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 64 kB intern geheugen, 5,3 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,2 kHz, Information Storage Devices |
| ISD1210 | 10 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 64 kB intern geheugen, 6,4 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,6 kHz, Information Storage Devices |
| ISD1212 | 12 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 64 kB intern geheugen, 5,3 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,2 kHz, Information Storage Devices |
| ISD1416 | 16 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 128 kB intern geheugen, 8,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 3,3 kHz, Information Storage Devices |
| ISD1420 | 20 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 128 kB intern geheugen, 6,4 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,6 kHz, Information Storage Devices |
| ISD2532 | 32 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 256 kB intern geheugen, 8,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 3,4 kHz, Information Storage Devices |
| ISD2540 | 40 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 256 kB intern geheugen, 6,4 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,7 kHz, Information Storage Devices |
| ISD2548 | 48 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 256 kB intern geheugen, 5,3 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,3 kHz, Information Storage Devices |
| ISD2560 | 60 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 480 kB intern geheugen, 8,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 3,4 kHz, Information Storage Devices |
| ISD2564 | 64 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 256 kB intern geheugen, 4,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 1,7 kHz, Information Storage Devices |
| ISD2575 | 75 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 480 kB intern geheugen, 6,4 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,7 kHz, Information Storage Devices |
| ISD2590 | 90 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 480 kB intern geheugen, 5,3 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,3 kHz, Information Storage Devices |
| ISD25120 | 120 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 480 kB intern geheugen, 4,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 1,7 kHz, Information Storage Devices |
| ISD33060 | 60 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 480 kB intern geheugen, 8,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 3,4 kHz, Information Storage Devices |
| ISD33075 | 75 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 480 kB intern geheugen, 6,4 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,7 kHz, Information Storage Devices |
| ISD33090 | 90 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 480 kB intern geheugen, 5,3 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,3 kHz, Information Storage Devices |
| ISD33120 | 120 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 960 kB intern geheugen, 8,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 3,4 kHz, Information Storage Devices |
| ISD33150 | 150 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 960 kB intern geheugen, 6,4 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,7 kHz, Information Storage Devices |
| ISD33180 | 180 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 960 kB intern geheugen, 5,3 kHz sampling-rate, bandbreedte 2,3 kHz, Information Storage Devices |
| ISD33240 | 240 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 960 kB intern geheugen, 4,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 1,7 kHz, Information Storage Devices |
| ISD33120-4 | 120 seconde opname-tijd, voedingsspanningen 2 x +5,0 V, microfoonspanning 20 mV max., ANA-IN spanning 50 mV max., AUX- IN spanning 1,25 V max., SP-OUT vermogen 50 mW in 16 Ohm, 480 kB intern geheugen, 4,0 kHz sampling-rate, bandbreedte 1,7 kHz, Information Storage Devices |
|
Interessante elektronica links Klik hier ... Kattenschrikdraad installatie houdt katten in of uit uw tuin Klik hier ... Boeken voor de elektronicus Klik hier ... Software voor schema tekenen, print ontwerpen en simulatie Klik hier ... Goedkope digitale oscilloscopen, via USB aan te sluiten op uw PC Klik hier ... Goedkope meetapparatuur voor het testen van uw onderdelen Klik hier ... Draadloze elektronica in uw huis Klik hier ... Inbraakalarm van Marmitek en KlikAanKlikUit Klik hier ... Bespaar energie met PowerSafer |